| Parametro | Dati | |
|---|---|---|
| Alimentazione | Carico minimo* | 5V/175mA (tramite mini USB); 12V/120mA; 24V/70mA |
| Carico massimo** | 5V/300mA (tramite mini USB); 12V/200mA; 24V/120mA | |
| Montaggio | Guida DIN / parete | |
| Condizioni di funzionamento | Temperatura ambiente | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F |
| Umidità | 0% ~ 96% senza condensa | |
| Condizioni di stoccaggio | Temperatura ambiente | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| Umidità | 0 % ~ 98 % senza condensa | |
| Dimensioni | Custodia in plastica (AxLxP) | 90 x156 x35 [mm] / 3,54 x 6,14 x 1,33 ["] |
| Effettive con connettori (AxLxP) | 109,8 x 156 x 35,32 [mm] / 4,32 x 6,14 x 1,39 ["] | |
| Trasporto (AxLxP) | 70x140x280 [mm] / 2,75x5,51x11,02 ["] | |
| Peso | Dispositivo | 266 [gr] / 0,58 [lbs] |
| Trasporto | 800 [gr] / 1,76 [lbs] | |
| LCD | Dimensione / # di punti / # di colori | 2,8" / 240 x 320 / 262K |
| Ingresso | Pannello touch | Ingresso analogico codificato a 8 bit |
| Funzioni di comunicazione | Connessione diretta HVAC | Connessione al bus HVAC a 2 fili |
| MODBUS (A / B) | Linea di comunicazione RS-485 | |
| Ethernet | 100Mbps | |
| RS-232 | DB9, 9600Bps, ASCII | |
| USB Host | 12Mbps | |
| USB Device | 12Mbps | |
| Lunghezza massima consentita dei cavi (verso BMS) tramite RS232 | 25 [m] / 82 [ft] | |
| Lunghezza massima consentita dei cavi (verso BMS) tramite RS485 | 1000 [m] / 3300 [ft] | |
| Lunghezza massima consentita dei cavi (verso router) tramite Ethernet | 137 [m] / 450 [ft] | |
| Certificazione | FCC, CE (EN 60335-1, EN 60335-2-40) | |
*Una linea HVAC ed Ethernet sono collegate.
**USB host, Ethernet, linee HVAC 1-7 sono collegate.