| Paramètre | Données | |
|---|---|---|
| Alimentation | Charge min* | 5V/175mA (via mini USB) ; 12V/120mA ; 24V/70mA |
| Charge max** | 5V/300mA (via mini USB) ; 12V/200mA ; 24V/120mA | |
| Montage | Rail DIN / mur | |
| Conditions de fonctionnement | Température ambiante | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F |
| Humidité | 0% ~ 96% sans condensation | |
| Conditions de stockage | Température ambiante | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| Humidité | 0 % ~ 98 % sans condensation | |
| Dimensions | Boîtier plastique (HxLxP) | 90 x156 x35 [mm] / 3,54 x 6,14 x 1,33 ["] |
| Dimensions réelles avec connecteurs (HxLxP) | 109,8 x 156 x 35,32 [mm] / 4,32 x 6,14 x 1,39 ["] | |
| Transport (HxLxP) | 70x140x280 [mm] / 2,75x5,51x11,02 ["] | |
| Poids | Appareil | 266 [gr] / 0,58 [lbs] |
| Transport | 800 [gr] / 1,76 [lbs] | |
| LCD | Taille / # de points / # de couleurs | 2,8" / 240 x 320 / 262K |
| Entrée | Écran tactile | Entrée analogique codée 8 bits |
| Fonctions de communication | Connexion directe CVC | Connexion au bus CVC à 2 fils |
| MODBUS (A / B) | Ligne de communication RS-485 | |
| Ethernet | 100Mbps | |
| RS-232 | DB9, 9600Bps, ASCII | |
| Hôte USB | 12Mbps | |
| Périphérique USB | 12Mbps | |
| Longueur maximale autorisée du câblage (vers BMS) via RS232 | 25 [m] / 82 [ft] | |
| Longueur maximale autorisée du câblage (vers BMS) via RS485 | 1000 [m] / 3300 [ft] | |
| Longueur maximale autorisée du câblage (vers routeur) via Ethernet | 137 [m] / 450 [ft] | |
| Certification | FCC, CE (EN 60335-1, EN 60335-2-40) | |
*Une ligne CVC et Ethernet sont connectés.
**Hôte USB, Ethernet, lignes CVC 1-7 sont connectés.