| Parâmetro | Dados | |
|---|---|---|
| Fonte de alimentação | Carga mínima* | 5V/175mA (via mini USB); 12V/120mA; 24V/70mA |
| Carga máxima** | 5V/300mA (via mini USB); 12V/200mA; 24V/120mA | |
| Instalação | Trilho DIN / parede | |
| Condições de operação | Temperatura ambiente | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F |
| Umidade | 0% ~ 96% sem condensação | |
| Condições de armazenamento | Temperatura ambiente | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| Umidade | 0 % ~ 98 % sem condensação | |
| Dimensões | Tampa plástica (AxLxP) | 90 x156 x35 [mm] / 3,54 x 6,14 x 1,33 ["] |
| Com conectores (AxLxP) | 109,8 x 156 x 35,32 [mm] / 4,32 x 6,14 x 1,39 ["] | |
| Transporte (AxLxP) | 70x140x280 [mm] / 2,75x5,51x11,02 ["] | |
| Peso | Dispositivo | 266 [g] / 0,58 [lbs] |
| Transporte | 800 [g] / 1,76 [lbs] | |
| LCD | Tamanho / nº de pontos / nº de cores | 2,8" / 240 x 320 / 262K |
| Entrada | Painel sensível ao toque | Entrada analógica codificada em 8 bits |
| Funções de comunicação | Conexão direta ao HVAC | Conexão ao barramento HVAC de 2 fios |
| MODBUS (A / B) | Linha de comunicação RS-485 | |
| Ethernet | 100Mbps | |
| RS-232 | DB9, 9600Bps, ASCII | |
| USB Host | 12Mbps | |
| USB Device | 12Mbps | |
| Comprimento máximo permitido do cabeamento (para BMS) via RS232 | 25 [m] / 82 [ft] | |
| Comprimento máximo permitido do cabeamento (para BMS) via RS485 | 1000 [m] / 3300 [ft] | |
| Comprimento máximo permitido do cabeamento (para roteador) via Ethernet | 137 [m] / 450 [ft] | |
| Certificação | FCC, CE (EN 60335-1, EN 60335-2-40) | |
*Uma linha HVAC e Ethernet estão conectadas.
**USB host, Ethernet, linhas HVAC 1-7 estão conectadas.