| Parameter | Daten | |
|---|---|---|
| Stromversorgung | Minimale Last* | 5V/175mA (über Mini-USB); 12V/120mA; 24V/70mA |
| Maximale Last** | 5V/300mA (über Mini-USB); 12V/200mA; 24V/120mA | |
| Montage | Hutschiene / Wand | |
| Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F |
| Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 96% nicht kondensierend | |
| Lagerbedingungen | Umgebungstemperatur | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % ~ 98 % nicht kondensierend | |
| Abmessungen | Kunststoffgehäuse (HxBxT) | 90 x 156 x 35 [mm] / 3,54 x 6,14 x 1,33 ["] |
| Tatsächlich mit Anschlüssen (HxBxT) | 109,8 x 156 x 35,32 [mm] / 4,32 x 6,14 x 1,39 ["] | |
| Transport (HxBxT) | 70 x 140 x 280 [mm] / 2,75 x 5,51 x 11,02 ["] | |
| Gewicht | Gerät | 266 [g] / 0,58 [lbs] |
| Transport | 800 [g] / 1,76 [lbs] | |
| LCD | Größe / Anzahl der Punkte / Anzahl der Farben | 2,8" / 240 x 320 / 262K |
| Eingabe | Touchpanel | 8-Bit-codierter analoger Eingang |
| Kommunikationsfunktionen | Direkter HVAC-Anschluss | Anschluss an den 2-adrigen HVAC-Bus |
| MODBUS (A / B) | RS-485-Kommunikationsleitung | |
| Ethernet | 100Mbps | |
| RS-232 | DB9, 9600Bps, ASCII | |
| USB Host | 12Mbps | |
| USB Device | 12Mbps | |
| Maximal zulässige Kabellänge (zum BMS) über RS232 | 25 [m] / 82 [ft] | |
| Maximal zulässige Kabellänge (zum BMS) über RS485 | 1000 [m] / 3300 [ft] | |
| Maximal zulässige Kabellänge (zum Router) über Ethernet | 137 [m] / 450 [ft] | |
| Zertifizierung | FCC, CE (EN 60335-1, EN 60335-2-40) | |
*Eine HVAC-Leitung und Ethernet sind angeschlossen.
**USB-Host, Ethernet, HVAC-Leitungen 1-7 sind angeschlossen.