| Parámetro | Datos | |
|---|---|---|
| Alimentación | Carga mínima* | 5V/175mA (por mini USB); 12V/120mA; 24V/70mA |
| Carga máxima** | 5V/300mA (por mini USB); 12V/200mA; 24V/120mA | |
| Montaje | Riel DIN / pared | |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura ambiente | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F |
| Humedad | 0% ~ 96% sin condensación | |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura ambiente | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| Humedad | 0 % ~ 98 % sin condensación | |
| Dimensiones | Carcasa plástica (AlxAnxP) | 90 x156 x35 [mm] / 3.54 x 6.14 x 1.33 ["] |
| Con conectores (AlxAnxP) | 109.8 x 156 x 35.32 [mm] / 4.32 x 6.14 x 1.39 ["] | |
| Transporte (AlxAnxP) | 70x140x280 [mm] / 2.75x5.51x11.02 ["] | |
| Peso | Dispositivo | 266 [gr] / 0.58 [lbs] |
| Transporte | 800 [gr] / 1.76 [lbs] | |
| LCD | Tamaño / # de puntos / # de colores | 2.8" / 240 x 320 / 262K |
| Entrada | Panel táctil | Entrada analógica codificada de 8 bits |
| Funciones de comunicación | Conexión directa HVAC | Conexión al bus HVAC de 2 hilos |
| MODBUS (A / B) | Línea de comunicación RS-485 | |
| Ethernet | 100Mbps | |
| RS-232 | DB9, 9600Bps, ASCII | |
| USB Host | 12Mbps | |
| USB Device | 12Mbps | |
| Longitud máxima permitida del cableado (al BMS) por RS232 | 25 [m] / 82 [ft] | |
| Longitud máxima permitida del cableado (al BMS) por RS485 | 1000 [m] / 3300 [ft] | |
| Longitud máxima permitida del cableado (al router) por Ethernet | 137 [m] / 450 [ft] | |
| Certificación | FCC, CE (EN 60335-1, EN 60335-2-40) | |
*Se conectan una línea HVAC y Ethernet.
**Se conectan USB host, Ethernet y líneas HVAC 1-7.