| פרמטר | נתונים | |
|---|---|---|
| ספק כוח | עומס מינימלי* | 5V/175mA (דרך mini USB); 12V/120mA; 24V/70mA |
| עומס מקסימלי** | 5V/300mA (דרך mini USB); 12V/200mA; 24V/120mA | |
| התקנה | מסילה דינמית / קיר | |
| תנאי עבודה | טמפרטורת סביבה | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F |
| לחות | 0% ~ 96% ללא עיבוי | |
| תנאי אחסון | טמפרטורת סביבה | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| לחות | 0% ~ 98% ללא עיבוי | |
| מידות | מארז פלסטיק (גובה x רוחב x עומק) | 90 x156 x35 [מ"מ] / 3.54 x 6.14 x 1.33 [אינץ'] |
| מידות בפועל עם מחברים (גובה x רוחב x עומק) | 109.8 x 156 x 35.32 [מ"מ] / 4.32 x 6.14 x 1.39 [אינץ'] | |
| לשינוע (גובה x רוחב x עומק) | 70x140x280 [מ"מ] / 2.75x5.51x11.02 [אינץ'] | |
| משקל | המכשיר | 266 [גרם] / 0.58 [פאונד] |
| לשינוע | 800 [גרם] / 1.76 [פאונד] | |
| מסך LCD | גודל / מספר נקודות / מספר צבעים | 2.8" / 240 x 320 / 262K |
| קלט | פאנל מגע | קלט אנלוגי מקודד 8 ביט |
| פונקציות תקשורת | חיבור ישיר למזגן | חיבור לאוטובוס 2 חוטים של מערכת המיזוג |
| MODBUS (A / B) | קו תקשורת RS-485 | |
| Ethernet | 100Mbps | |
| RS-232 | DB9, 9600Bps, ASCII | |
| USB Host | 12Mbps | |
| USB Device | 12Mbps | |
| אורך חיווט מרבי מותר (ל-BMS) ב-RS232 | 25 [מ'] / 82 [רגל] | |
| אורך חיווט מרבי מותר (ל-BMS) ב-RS485 | 1000 [מ'] / 3300 [רגל] | |
| אורך חיווט מרבי מותר (לנתב) ב-Ethernet | 137 [מ'] / 450 [רגל] | |
| אישורים | FCC, CE (EN 60335-1, EN 60335-2-40) | |
*קו מיזוג אחד ואתרנט מחוברים.
**USB host, אתרנט, קווי מיזוג 1-7 מחוברים.