Este artigo se aplica aos usuários do aplicativo Professional
Para analisar o consumo de energia, é necessário conectar um medidor de energia ao nosso aplicativo Professional, além de possuir o pacote de licenciamento correspondente.
O aplicativo Professional da CoolAutomation oferece suporte oficial aos medidores de energia listados neste artigo.
| 27 | Marca do Medidor de Energia | Modelo do Medidor de Energia | Nome da varredura UMM | BaudRate padrão | Observações |
| 1 | ABB | B23/B24 | ABB-B24 | 9600_N81 | |
| 2 | ABB | M1M 12 | ABB-M1M12 | 9600_E81 | |
| 3 | Camax | SMARTRAIL-X835-MID | SMARTRAIL-X835-MID | 9600_N81 | |
| 4 | Carlo gavazzi | EM340 | CARLO-EM340 | ||
| 5 | Circutor | CEM-C21-T1 | CEM-C21-T1 | ||
| 6 | DENT Instruments | PowerScout™ 3 HD | DENT-PSHD | 9600_N81 | |
| 7 | Eastron | SDM630MCT-ML | SDM630 | 9600_N81 | |
| 8 | SDM630 | SDM630 | |||
| 9 | EKM | EKM-Omnimeter II | EKM-Omni | 9600_N81 | |
| 10 | Leviton-4k-K | Leviton-4k-K | 19200_8N2 | ||
| 11 | Entes | RG3-15C/CS/CL/CLS | RG3-15 | ||
| 12 | Honeywell | E-Mon, D-Mon ,Multi-Mon | MULTI-MON | 19200_8N1 | |
| 13 | Intepro | PRO380-MOD | PRO380 | 9600_8E1 | |
| 14 | Kron Medidores | iKron | iKron | 9600_8N2 | |
| 15 | Kron-Mult-K | Kron-Mult-K | 9600_8N2 | ||
| 16 | Measurlogic | DTS-SMX | DTS-SMX | 9600_N81 | |
| 17 | Satec | EM-132 , EM-133 | SATEC-EM13x | 9600_N81 | |
| 18 | Schneider | A9MEM32XX | iEM3X00 | 19200_8E1 | |
| 19 | Senva | EM-RS485 | EM-RS485 | 9600_N81 | |
| 20 | EMX | Senva-EMX | 76800_8E1 | ||
| 21 | Setra | SPM-EDN | SPM-EDN | ||
| 22 | VerifEye | VerifEye 7000 7001 | VerifEye | 9600_8N2 | |
| 23 | Veris Industries | H8163 | VERIS-H8163-CB | 9600_N81 | |
| 24 | E34 | VERIS-E34 | 38400_8N1 | limitado a 16 endereços | |
| 25 | Wiren Board | WB-MAP3E | WB-MAP3E | 9600_8N2 |
Configuração do tipo de linha do Medidor de Energia
Para integrar um medidor de energia ao seu dispositivo CoolAutomation, o tipo de linha L3 precisa ser definido de acordo com o código do medidor de energia e a taxa de transmissão (baud rate).
Pré-requisitos
- Primeiro, baixe o CoolAutomation ToolBox (caso ainda não tenha feito isso).
- Depois, conecte-se ao seu dispositivo usando a conexão USB/rede IP.
- Clique em 'Connect' e você verá uma tela de terminal.
CoolMaster - Configuração do tipo de linha
Passo 1 - Configure o tipo de linha L3 como UMM:
line type L3 UMM
Passo 2 - encontre o código do medidor de energia. Isso pode ser feito usando nossa lista aqui na coluna 'UMM scan Name'.
Passo 3 - Defina o tipo de linha de acordo com o código do medidor de energia que você encontrou.
line scan L3 [código do medidor de energia]
Passo 4 - Defina a taxa de transmissão (baud rate) da linha caso o padrão não seja compatível com seu medidor, usando o comando de linha conforme abaixo:
line baud L[número da linha="Número"][Baud Rate]_[Database bit][Parity][Stop Bit]
Os valores aceitos são:
Baud Rate: 9600/19200/38400
Database bit: 7 ou 8
Paridade: N para nenhuma, E para par, O para ímpar
Stop bit: 1 ou 2
line baud L3 9600_8E1 (por exemplo)
Atenção!
- O dispositivo CoolAutomation suporta até 64 dispositivos Modbus. A maioria dos fabricantes de medidores de energia permite a conexão de até 32 medidores.
- Certifique-se de que o medidor de energia possui interface Modbus e display local. Quando mais de um medidor estiver conectado, garanta que cada unidade tenha um endereço Modbus exclusivo.
-
Medidores de energia baseados em Modbus RTU - conecte o(s) medidor(es) à L3
do dispositivo Coolautomation (conforme o diagrama abaixo) e entre em contato com o
suporte da Coolautomation
para configurações adicionais