Cet article s'applique aux produits CoolMaster suivants :
- CoolMaster
- CoolMasterPro
- CoolMasterNet
- CloudBox
Spécificités des marques et fabricants VRF CoolMaster :
Daikin
| Daikin | Interface | DIII-NET |
| Nombre max. d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 10 | |
| Connexion | ODU/*IDU | |
| Borniers |
Ligne centrale du contrôleur F1 F2 out (extérieur à extérieur) Ou Ligne intérieure F1 F2 in |
|
| Lignes CoolMaster | L1, L2 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui, AirNet unique par unité intérieure et par système | |
| Matériel requis |
Mitsubishi Electric
| Mitsubishi Electric | Interface | M-NET |
| Nombre max. d’unités intérieures par ligne | 50 | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 10 | |
| Connexion | ODU/IDU | |
| Borniers | TB7 (M1,M2) / TB3 (M1,M2) | |
| Lignes CoolMaster | L1, L2 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
Mitsubishi Heavy
| Mitsubishi Heavy | Interface | SuperLink / New SuperLink |
| Nombre max. d’unités intérieures par ligne | 128 | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 32 | |
| Connexion | ODU/IDU | |
| Borniers | A,B | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
Panasonic
| Panasonic | Interface | |
| Nombre max. d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 15 | |
| Connexion | ODU/IDU | |
| Borniers | 1,2 | |
| Lignes CoolMaster | L1, L2 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
Sanyo
| Sanyo | Interface | SNET |
| Nombre max. d'unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 16 | |
| Connexion | ODU/IDU | |
| Borniers | 1,2 | |
| Lignes CoolMaster | L1, L2 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Non | |
| Matériel requis |
Toshiba
| Toshiba | Interface | TCC-Link et TU2C-Link |
| Nombre max. d'unités intérieures par ligne | 64* | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 15 | |
| Connexion | ODU/IDU | |
| Borniers | (U3,U4) / (U1,U2) | |
| Lignes CoolMaster | L1, L2 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | TCC-Link - Oui TU2C-Link - Non |
|
| Matériel requis |
Hitachi
| Hitachi | Interface | H-Link |
| Nombre max. d'unités intérieures par ligne | 160 | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 30 | |
| Connexion | ODU/IDU | |
| Borniers | 1,2 | |
| Lignes CoolMaster | L1, L2 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
Haier (MRV4 et versions antérieures)
| Haier (MRV4 et versions antérieures) | Interface | P,Q (MRV4 et versions antérieures) |
| Nombre max. d'unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 1 | |
| Connexion | IDU | |
| Borniers | P,Q | |
| Lignes CoolMaster | L1, L2 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
Haier (avec adaptateur Modbus)
| Haier (avec adaptateur Modbus) | Interface | Modbus |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max de systèmes frigorifiques par ligne | 16 | |
| Connexion | Adaptateur Modbus | |
| Borniers | Adaptateur Modbus - U1(1,2) | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui (via un tiers, pas via l’application professionnelle) | |
| Matériel requis |
Haier (MRV5)
| Haier (MRV5) | Interface | Modbus |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max de systèmes frigorifiques par ligne | 16 | |
| Connexion | ODU | |
| Borniers | A,B | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui (via un tiers, pas via l’application professionnelle) | |
| Matériel requis |
LG (connecté sur la ligne extérieure)
| LG | Interface | CentA, CentB |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 128 | |
| Nombre max de systèmes frigorifiques par ligne | 16 | |
| Connexion | ODU | |
| Borniers | CentA, CentB | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
LG (connecté sur la ligne intérieure)
| LG | Interface | LGMV |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max de systèmes frigorifiques par ligne | 1 | |
| Connexion | IDU | |
| Borniers | IND-A, IND-B | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires |
|
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
AUX
| AUX | Interface | |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max de systèmes frigorifiques par ligne | ||
| Connexion | IDU/ODU | |
| Borniers | A,B | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires | ||
| Données de service | Non | |
| Matériel requis |
Gree GMV5 & GMV6
|
Gree GMV5 & Gree GMV |
Interface | Canbus |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 128 | |
| Nombre max de systèmes frigorifiques par ligne | 14* | |
| Connexion | ODU | |
| Borniers | G1,G2 | |
| Ligne CoolMaster | L8 (USB-A) | |
| Commentaires | *Par défaut, chaque ligne d'adaptateur USB interne prend en charge jusqu'à 7 systèmes, il y a 2 lignes. Pour regrouper les lignes et augmenter le nombre total de systèmes, contactez notre support | |
| Pris en charge par l’application Service | Oui | |
| Matériel requis | Adaptateur USB (fourni par CoolAutomation) |
Fujitsu
| Fujitsu | Interface | LON |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 128 | |
| Nombre max de systèmes frigorifiques par ligne | 16 | |
| Connexion | ODU/IDU | |
| Borniers | Z1, Z2/X1,X2 | |
| Lignes CoolMaster | L8 (USB-A) | |
| Commentaires | ||
| Pris en charge par l’application Service | Oui | |
| Matériel requis | USB Echelon U10/U60 (vendu par un tiers) |
Midea (connexion extérieure)
| Midea (ODU) | Interface | |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max de systèmes frigorifiques par ligne | 16 | |
| Connexion | ODU | |
| Borniers | X,Y,E | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires |
• Chaque système et unité intérieure doit avoir une adresse unique • Midea V5 ne prend en charge que les données de service des unités intérieures • Midea V6,V8 prennent en charge les données des unités extérieures et intérieures • Ne mélangez pas différentes séries Midea sur la même ligne |
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
Midea (connexion intérieure)
| Midea (IDU) | Interface | Non-VRF |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max de systèmes de réfrigérant par ligne | N/A | |
| Connexion | IDU | |
| Borniers | X,Y,E | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires | • Chaque unité intérieure doit avoir une adresse unique |
|
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
Samsung
| Samsung | Interface | DVM |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 128 | |
| Nombre max de systèmes de réfrigérant par ligne | 16 | |
| Connexion | ODU/IDU* | |
| Borniers | R1,R2 / F1,F2 | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires | *Connexion IDU autorisée uniquement s'il n'y a qu'un seul système | |
| Données de service | Oui | |
| Matériel requis |
Chigo
| Chigo | Interface | |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max de systèmes de réfrigérant par ligne | 16 | |
| Connexion | ODU | |
| Borniers | X,Y,E | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires | ||
| Données de service | Non | |
| Matériel requis |
Blue Star
| Blue Star | Interface | |
| Nombre max d’unités intérieures par ligne | 128 | |
| Nombre max de systèmes de réfrigérant par ligne | 16 | |
| Connexion | ODU | |
| Borniers | A,B | |
| Lignes CoolMaster | L4,L5,L6,L7 | |
| Commentaires | ||
| Données de service | Non | |
| Matériel requis |
Tica
| Tica | Interface | |
| Nombre max. d’unités intérieures par ligne | 64 | |
| Nombre max. de systèmes frigorifiques par ligne | 16 | |
| Connexion | ||
| Borniers | A2, B2 | |
| Lignes CoolMaster | L4, L5, L6, L7 | |
| Commentaires | ||
| Données de service | Non | |
| Matériel requis |
Interopérabilité des lignes CVC
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | |
| L1** | v | v | v | v | v | v | |
| L2** | v | v | v | v | v | v | |
| L4 | v | v | v | v | v | v | |
| L5** | v | v | v | v | v | ||
| L6* ** | v | v | v | v | v | v | |
| L7* | v | v | v | v | v | v | |
| L8 | v | v | v | v | v | v |
- Le nombre total d’unités intérieures prises en charge (pour toutes les lignes CVC) ne peut pas dépasser 255 unités
- * Lorsque les interrupteurs DIP P1 & P2 sont sur "ON", les lignes L6 & L7 ne peuvent pas être utilisées comme lignes séparées. Dans ce cas, la polarité du câble CVC connecté à L7 sera détectée automatiquement
- ** La ligne 1 ne peut pas être connectée en même temps que la ligne 5 et la ligne 2 ne peut pas être connectée en même temps que la ligne 6
- Pour plus d’informations et des schémas, veuillez consulter le manuel d’installation